# | Denominazione | Importo aggiudicazione (1) | Data aggiudicazione | |
---|---|---|---|---|
1 | Impresa singola | € 2.100,00 (Ribasso 77,6%) | 06/04/2022 |
(1) al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili
# | Denominazione | Forma di partecipazione |
---|---|---|
1 | Impresa singola | |
2 | Impresa singola | |
3 | Impresa singola | |
4 | Impresa singola | |
5 | Impresa singola | |
6 | Impresa singola | |
7 | Impresa singola | |
8 | Impresa singola | |
9 | Impresa singola | |
10 | Impresa singola |
(1)Mandataria